Phosphatase Overview



Cat No. Product Name CAS No. Purity Order
I022363 AQX-016A 849669-54-1 98.0% Inquiry
I022364 AQX-435 1619983-52-6 98.0% Inquiry
I017619 (E/Z)-BCI 15982-84-0 ≥ 95% Inquiry
I017346 DJ001 2161305-12-8 ≥ 95% Inquiry
I015530 Thienopyridone 1018454-97-1 ≥ 95% Inquiry
I014822 NSC-87877 disodium 56932-43-5 ≥ 95% Inquiry
I010728 SC-43 1400989-25-4 ≥ 95% Inquiry
R066607 Cytostatin 682329-63-1 ≥ 95% Inquiry
I010430 NSC 95397 93718-83-3 ≥ 95% Inquiry
I005135 BTdCPU 1257423-87-2 ≥ 95% Inquiry
I003999 Idoxuridine 54-42-2 ≥ 95% Inquiry
I003472 Salubrinal 405060-95-9 ≥ 95% Inquiry
I002302 CCT007093 176957-55-4 ≥ 95% Inquiry
I002038 Stibogluconate sodium 16037-91-5 ≥ 95% Inquiry
I001761 Suramin 145-63-1 ≥ 95% Inquiry
I001130 Suramin Hexasodium Salt 129-46-4 ≥ 95% Inquiry
I000592 Sal003 1164470-53-4 ≥ 95% Inquiry
I000405 Tacrolimus monohydrate 109581-93-3 ≥ 95% Inquiry
I000276 FK-506 104987-11-3 ≥ 95% Inquiry
M015706 RHEIN-8-GLUCOSIDE 113443-70-2 ≥ 95% Inquiry
R047430 Fenvalerate-d5 1246815-00-8 ≥ 95% Inquiry
R047357 Fenvalerate 51630-58-1 ≥ 95% Inquiry
R042372 NSC-87877 56990-57-9 ≥ 95% Inquiry
R040026 Okadaic acid 78111-17-8 ≥ 95% Inquiry
R020632 C2 Ceramide 3102-57-6 ≥ 95% Inquiry