VEGFR Overview



Cat No. Product Name CAS No. Purity Order
I011835 VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor II 269390-69-4 ≥ 95% Inquiry
I010002 Vatalanib dihydrochloride 212141-51-0 (2HCl) ≥ 95% Inquiry
I006761 Famitinib 1044040-56-3 (free base) ≥ 95% Inquiry
I006093 Chiauranib ≥ 95% Inquiry
I005916 Cediranib 288383-20-0 (free base) ≥ 95% Inquiry
I005304 R1530 882531-87-5 ≥ 95% Inquiry
I005145 Cediranib maleate 857036-77-2 ≥ 95% Inquiry
I005013 Regorafenib Hydrochloride 835621-07-3 ≥ 95% Inquiry
I004473 BIBF 1120 656247-17-5 ≥ 95% Inquiry
I004594 ZM 306416 690206-97-4 ≥ 95% Inquiry
I004450 Brivanib 649735-46-6 ≥ 95% Inquiry
I004451 Brivanib Alaninate 649735-63-7 ≥ 95% Inquiry
I003919 Vandetanib hydrochloride 524722-52-9 ≥ 95% Inquiry
I003399 Oglufanide 38101-59-6 ≥ 95% Inquiry
I003227 Vandetanib trifluoroacetate 338992-53-3 ≥ 95% Inquiry
I002992 Cediranib (AZD2171) 288383-20-0 ≥ 95% Inquiry
I002633 Vatalanib Dihydrochloride 212141-51-0 ≥ 95% Inquiry
I000285 Tyrphostin A9 10537-47-0 ≥ 95% Inquiry
I000138 Regorafenib monohydrate 1019206-88-2 ≥ 95% Inquiry
R054033 Sunitinib-d4 1126721-79-6 ≥ 95% Inquiry
R052194 Vandetanib-d4 1215100-18-7 ≥ 95% Inquiry
I012033 MAZ51 163655-37-6 ≥ 95% Inquiry
R014529 Regorafenib-d3 1255386-16-3 ≥ 95% Inquiry
R006047 Sunitinib-d10 1126721-82-1 ≥ 95% Inquiry
A000114 Sunitinib, Free base 557795-19-4 ≥ 95% Inquiry