HIF/HIF Prolyl-Hydroxylase Overview



Cat No. Product Name CAS No. Purity Order
I035704 Roxadustat-d5 2043026-13-5 99.0% Inquiry
R074669 Chlorogenic acid 327-97-9 ≥ 95% Inquiry
M019914 Quinomycin A 512-64-1 ≥ 95% Inquiry
I011403 IOX4 1154097-71-8 ≥ 95% Inquiry
I008920 PX-478 HCl 685898-44-6 (HCl salt); 685847-78-3 (free base) ≥ 95% Inquiry
I006422 Deferoxamine 70-51-9 ≥ 95% Inquiry
I005696 GSK1278863 960539-70-2 ≥ 95% Inquiry
I005353 DMOG 89464-63-1 ≥ 95% Inquiry
I004943 FG-4592 808118-40-3 ≥ 95% Inquiry
I004578 PX-478 hydrochloride 685898-44-6 ≥ 95% Inquiry
I003686 Oroxylin A 480-11-5 ≥ 95% Inquiry
I003163 Chlorogenic acid 327-97-9 ≥ 95% Inquiry
I002946 Tilorone dihydrochloride 27591-69-1 ≥ 95% Inquiry
I002339 HIF-2α-IN-1 1799948-06-3 ≥ 95% Inquiry
I004425 Oltipraz 64224-21-1 ≥ 95% Inquiry
I000925 EL-102 1233948-61-2 ≥ 95% Inquiry
I000875 BAY 87-2243 1227158-85-1 ≥ 95% Inquiry
R049101 Ethyl 3,4-Dihydroxybenzoate 3943-89-3 ≥ 95% Inquiry
R042712 Oltipraz-d3 NA ≥ 95% Inquiry
R042474 4-Hydroxy-3-[[2-(4-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylphe 934593-90-5 ≥ 95% Inquiry