Sirtuin Overview



Cat No. Product Name CAS No. Purity Order
I019198 UBCS039 358721-70-7 ≥ 95% Inquiry
I018564 Ganoderic acid D 108340-60-9 ≥ 95% Inquiry
I015235 SIRT1-IN-1 352554-02-0 ≥ 95% Inquiry
I015265 SIRT7 inhibitor 97491 1807758-81-1 ≥ 95% Inquiry
R072405 Agrimol B 55576-66-4 ≥ 95% Inquiry
I012947 OSS_128167 887686-02-4 ≥ 95% Inquiry
R028651 CAY10602 374922-43-7 ≥ 95% Inquiry
I011797 JFD00244 96969-83-4 ≥ 95% Inquiry
I011798 Cambinol 14513-15-6 ≥ 95% Inquiry
I011799 JGB1741 1256375-38-8 ≥ 95% Inquiry
I009583 SRT2183 1001908-89-9 ≥ 95% Inquiry
I009277 Salermide 1105698-15-4 ≥ 95% Inquiry
I005507 SRT 1720 925434-55-5 ≥ 95% Inquiry
I003494 Sirtinol 410536-97-9 ≥ 95% Inquiry
I003092 Inauhzin 309271-94-1 ≥ 95% Inquiry
M072950 3,5-DIHYDROXY-4/'-BROMOSTILBENE 1224713-90-9 ≥ 95% Inquiry
M048432 NICOTINAMIDE RIBOSIDE 1341-23-7 ≥ 95% Inquiry
R044915 7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline 837-52-5 ≥ 95% Inquiry
R036179 3-(1H-1,2,3-Triazol-4-yl)pyridine 120241-79-4 ≥ 95% Inquiry
R015004 Fisetin 528-48-3 ≥ 95% Inquiry
R014702 SIRT2 Inhibitor, AGK2 304896-28-4 ≥ 95% Inquiry
A000452 Nicotinamide (Vitamin B3) 98-92-0 ≥ 95% Inquiry