HDAC Overview



Cat No. Product Name CAS No. Purity Order
I037589 Tubastatin TFA salt 1239034-70-8 98.0% Inquiry
I019107 TH34 2196203-96-8 ≥ 95% Inquiry
I013160 Givinostat hydrochloride monohydrate 732302-99-7 ≥ 95% Inquiry
R066903 WT161 1206731-57-8 ≥ 95% Inquiry
I010574 NSC3852 3565-26-2 ≥ 95% Inquiry
I009908 Tucidinostat 1616493-44-7 ≥ 95% Inquiry
I005748 Valproic acid 99-66-1 ≥ 95% Inquiry
I005554 HDAC-IN-4 934828-12-3 ≥ 95% Inquiry
I004761 Chidamide 743420-02-2 ≥ 95% Inquiry
I003959 NKL 22 (MDK-4154) 537034-15-4 ≥ 95% Inquiry
I002540 ITSA-1 200626-61-5 ≥ 95% Inquiry
I001450 ACY-738 1375465-91-0 ≥ 95% Inquiry
I001386 RGFP966 1357389-11-7 ≥ 95% Inquiry
I001220 Citarinostat 1316215-12-9 ≥ 95% Inquiry
I001697 BRD-73954 1440209-96-0 ≥ 95% Inquiry
M067577 Gallic acid 149-91-7 ≥ 95% Inquiry
R063849 Valproic Acid-d4 87745-17-3 ≥ 95% Inquiry
R056762 Pracinostat-d7 1795137-15-3 ≥ 95% Inquiry
R010103 rac 5-Hydroxy Valproic Acid-d7 Sodium Salt 1189994-89-5 ≥ 95% Inquiry
R009417 p-Salicylic Acid 99-96-7 ≥ 95% Inquiry
R006607 Valproic Acid-d6 87745-18-4 ≥ 95% Inquiry
R002276 D,L-Sulforaphane 4478-93-7 ≥ 95% Inquiry
A000239 Divalproex Sodium 76584-70-8 ≥ 95% Inquiry
A001021 Sodium butyrate 156-54-7 ≥ 95% Inquiry