STAT Overview
Cat No. | Product Name | CAS No. | Purity | Order |
---|---|---|---|---|
I005481 | AS1517499 | 919486-40-1 | ≥ 95% | Inquiry |
R048264 | Nifuroxazide-d4 | 1188487-83-3 | ≥ 95% | Inquiry |
Cat No. | Product Name | CAS No. | Purity | Order |
---|---|---|---|---|
I005481 | AS1517499 | 919486-40-1 | ≥ 95% | Inquiry |
R048264 | Nifuroxazide-d4 | 1188487-83-3 | ≥ 95% | Inquiry |
© 2017-2023 MuseChem Chemicals All Rights Reserved.