Microtubule/Tubulin Overview



Cat No. Product Name CAS No. Purity Order
A000806 Docetaxel 114977-28-5 ≥ 95% Inquiry
I019767 SSE15206 1370046-40-4 ≥ 95% Inquiry
I019613 Tubulin inhibitor 1 2237054-53-2 ≥ 95% Inquiry
I019500 AmPEG6C2-Aur0131 1650569-94-0 ≥ 95% Inquiry
I019132 SS28 141172-08-9 ≥ 95% Inquiry
I018778 MPT0B392 1346169-92-3 ≥ 95% Inquiry
I018742 VERU-111 1332881-26-1 ≥ 95% Inquiry
I018527 Tubulysin D 309935-57-7 ≥ 95% Inquiry
I018528 Tubulysin C 205304-88-7 ≥ 95% Inquiry
I018529 Tubulysin E 309935-58-8 ≥ 95% Inquiry
I018279 MMAF sodium 1799706-65-2 ≥ 95% Inquiry
I018326 Tubulysin I 799822-10-9 ≥ 95% Inquiry
I018327 Tubulysin H 799822-09-6 ≥ 95% Inquiry
I018328 Tubulysin G 799822-08-5 ≥ 95% Inquiry
I018329 Tubulysin F 368870-67-1 ≥ 95% Inquiry
I013918 MMAF Hydrochloride 1415246-68-2 ≥ 95% Inquiry
I013838 ELR510444 1233948-35-0 ≥ 95% Inquiry
I013544 DM4 796073-69-3 ≥ 95% Inquiry
I010033 Vincristine (free base) 57-22-7 ≥ 95% Inquiry
I009672 Thymectacin 827031-83-4 ≥ 95% Inquiry
I007312 Indibulin 204205-90-3 ≥ 95% Inquiry
I002200 Fosbretabulin disodium 168555-66-6 ≥ 95% Inquiry
I006299 Crolibulin 1000852-17-4 ≥ 95% Inquiry
I005978 DM1-SMe 138148-68-2 ≥ 95% Inquiry
I003955 Batabulin sodium 195533-53-0 ≥ 95% Inquiry