Cytochrome P450 Overview



Cat No. Product Name CAS No. Purity Order
I014289 Cedrol 77-53-2 ≥ 95% Inquiry
I012988 Tebuconazole 107534-96-3 ≥ 95% Inquiry
I011932 Inz-1 897776-15-7 ≥ 95% Inquiry
R070896 Quinidine sulfate 6591-63-5 ≥ 95% Inquiry
I011712 Rhapontigenin 500-65-2 ≥ 95% Inquiry
I008388 NVP-VID-400 174262-13-6 ≥ 95% Inquiry
I004933 Cecropin B 80451-05-4 ≥ 95% Inquiry
I004313 Schisandrin A 61281-38-7 ≥ 95% Inquiry
I004362 Proadifen hydrochloride 62-68-0 ≥ 95% Inquiry
I004028 Galangin 548-83-4 ≥ 95% Inquiry
I004054 Carbosulfan 55285-14-8 ≥ 95% Inquiry
I003995 Metyrapone 54-36-4 ≥ 95% Inquiry
I003318 Tetrahydrocurcumin 36062-04-1 ≥ 95% Inquiry
I002250 FICZ 172922-91-7 ≥ 95% Inquiry
I000627 3-Cyano-7-ethoxycoumarin 117620-77-6 ≥ 95% Inquiry
I000160 Naringin 10236-47-2 ≥ 95% Inquiry
M087311 obtusifoliol 16910-32-0 ≥ 95% Inquiry
R063807 Naringin Dihydrochalcone 18916-17-1 ≥ 95% Inquiry
R057994 Tetrahydro Curcumin-d6 1794898-13-7 ≥ 95% Inquiry
R031379 Bergapten-d3 NA ≥ 95% Inquiry
R024387 Phillyrin 487-41-2 ≥ 95% Inquiry
R024394 Gentiopicroside 20831-76-9 ≥ 95% Inquiry
R018238 N-(4’-Cyano[1,1’-biphenyl]-4-yl)-N’-[4-(3H-i 1361414-26-7 ≥ 95% Inquiry
R013909 Tebuconazole-d9 1246818-83-6 ≥ 95% Inquiry
R010730 Carbosulfan-d18 1189903-75-0 ≥ 95% Inquiry