Parasite Overview



Cat No. Product Name CAS No. Purity Order
L047423 Primaquine 90-34-6 ≥ 95% Inquiry
I037078 Teclozan 5560-78-1 98.0% Inquiry
I036320 Sitamaquine tosylate 1019640-33-5 98.0% Inquiry
I035508 Resorantel 20788-07-2 98.0% Inquiry
I035223 Purfalcamine 1038620-68-6 98.0% Inquiry
I035348 Quinine dihydrochloride 60-93-5 98.0% Inquiry
I035349 Quinine hydrobromide 549-49-5 98.0% Inquiry
I032506 Modoflaner 1331922-53-2 98.0% Inquiry
I031872 Mefloquine 53230-10-7 98.0% Inquiry
I031897 Melarsomine 128470-15-5 98.0% Inquiry
I028369 GSK3494245 2080410-41-7 98.0% Inquiry
I028194 GNF6702 1799329-72-8 98.0% Inquiry
I025381 Cycloaspeptide A 109171-13-3 98.0% Inquiry
I023795 Bulaquine 79781-00-3 98.0% Inquiry
I022094 Amodiaquine hydrochloride 69-44-3 98.0% Inquiry
I020560 Melarsonyl 37526-80-0 ≥ 95% Inquiry
I020012 GSK3186899 1972617-87-0 ≥ 95% Inquiry
I019476 RR-11a analog 685543-66-2 ≥ 95% Inquiry
I019510 AN11251 2130750-59-1 ≥ 95% Inquiry
I019404 CWHM-1008 2362539-97-5 ≥ 95% Inquiry
I019426 Fmoc-N-Me-Phe-OH 77128-73-5 ≥ 95% Inquiry
I019452 AWZ1066S 2239272-16-1 ≥ 95% Inquiry
I019288 Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate 915967-82-7 ≥ 95% Inquiry
I019314 DDD107498 succinate 2444781-71-7 ≥ 95% Inquiry
I019394 ABBV-4083 1809266-03-2 ≥ 95% Inquiry