Product Details | |
---|---|
Cat No: | M027600 |
Molecular Formula: | C12H3Br7O |
Molecular Weight: | 722.483 |
Price: | Get quote |
We would like to match the lowest price on market if possible. |
Cat No: | M027600 |
Cas No: | 117948-63-7 |
Product-Name: | 2,2',3,4,4',6,6'-HEPTABROMODIPHENYL ETHER |
IUPAC Name: | 1,2,3,5-tetrabromo-4-(2,4,6-tribromophenoxy)benzene |
InChI: | InChI=1S/C12H3Br7O/c13-4-1-6(15)11(7(16)2-4)20-12-8(17)3-5(14)9(18)10(12)19/h1-3H |
InChIKey: | JHDCZVAQPRXHEL-UHFFFAOYSA-N |
SMILES: | C1=C(C=C(C(=C1Br)OC2=C(C(=C(C=C2Br)Br)Br)Br)Br)Br |
Your information is safe with us.