Overview

  • Carbon
  • Deuterium
  • Fluorine
  • Nitrogen
  • Oxygen
  • Cat No. Product Name CAS No. Purity Order
    I030902 L-Leucine-13C6 201740-84-3 98.0% Inquiry
    I030152 KRAS4b-IN-D14 924249-06-9 98.0% Inquiry
    I029865 JQKD82 2410512-38-6 98.0% Inquiry
    I029756 JC-D7 1036271-54-1 98.0% Inquiry
    I029757 JC-D8 1036271-52-9 98.0% Inquiry
    I029594 Isoproterenol-d7 HCl 2517584-04-0 98.0% Inquiry
    I029378 iNOS-IN-D27 98.0% Inquiry
    I029311 IND31119 1069556-73-5 98.0% Inquiry
    I029312 IND45193 10024-04-1 98.0% Inquiry
    I029313 IND8 1778682-59-9 98.0% Inquiry
    I029314 IND81 1426047-52-0 98.0% Inquiry
    I029129 Ici D1542 147332-48-7 98.0% Inquiry
    I029130 ICI-D7114 129689-30-1 98.0% Inquiry
    I029131 Ici D8731 143494-72-8 98.0% Inquiry
    I029144 ICPD62 98.0% Inquiry
    I029171 ID110460001 1110883-26-5 98.0% Inquiry
    I029172 ID110460002 1172882-21-1 98.0% Inquiry
    I029173 ID110460003 1428367-46-7 98.0% Inquiry
    I029175 ID33 98.0% Inquiry
    I029180 IDD388 314297-26-2 98.0% Inquiry
    I028645 hClpP-activator-D9 950261-75-3 98.0% Inquiry
    I028238 GPX4-Activator-1d4 98.0% Inquiry
    I028026 GHCA-d4 98.0% Inquiry
    I028016 Gestodene-d6 1542211-40-4 98.0% Inquiry
    I027724 Fosinopril-d7 sodium salt 1217819-83-4 98.0% Inquiry