Overview

  • Carbon
  • Deuterium
  • Fluorine
  • Nitrogen
  • Oxygen
  • Cat No. Product Name CAS No. Purity Order
    I033521 NPD8716 956944-02-8 98.0% Inquiry
    I033313 Nilvadipine-d4 98.0% Inquiry
    I033096 NCD38 2078047-42-2 98.0% Inquiry
    I033141 NED3238 (HCl) 98.0% Inquiry
    I033017 Naftopidil-d5 99.0% Inquiry
    I033039 Naphazoline-d4 HCl 98.0% Inquiry
    I032501 Moclobemide-d4 98.0% Inquiry
    I032255 Miconazole-d5 1216653-50-7 98.0% Inquiry
    I032306 MIND4 1639965-26-6 98.0% Inquiry
    I032366 Mitoquinol-d15 98.0% Inquiry
    I032176 Metolazone-d7 98.0% Inquiry
    I031534 Maprotiline-d3 hydrochloride 1329496-63-0 98.0% Inquiry
    I031368 M22 NEDD8 inhibitor 864420-54-2 98.0% Inquiry
    I031018 Loxapine-d8 1189455-63-7 98.0% Inquiry
    I030902 L-Leucine-13C6 201740-84-3 98.0% Inquiry
    I030152 KRAS4b-IN-D14 924249-06-9 98.0% Inquiry
    I029865 JQKD82 2410512-38-6 98.0% Inquiry
    I029757 JC-D8 1036271-52-9 98.0% Inquiry
    I029756 JC-D7 1036271-54-1 98.0% Inquiry
    I029594 Isoproterenol-d7 HCl 2517584-04-0 98.0% Inquiry
    I029311 IND31119 1069556-73-5 98.0% Inquiry
    I029312 IND45193 10024-04-1 98.0% Inquiry
    I029313 IND8 1778682-59-9 98.0% Inquiry
    I029314 IND81 1426047-52-0 98.0% Inquiry
    I029378 iNOS-IN-D27 98.0% Inquiry