Overview

  • Carbon
  • Deuterium
  • Fluorine
  • Nitrogen
  • Oxygen
  • Cat No. Product Name CAS No. Purity Order
    C000224 Hydroxy Atrazine-d5 1276197-25-1 ≥ 95% Inquiry
    C000192 N-Ethyl-2-hydroxysuccinimide-d5 1588523-04-9 ≥ 95% Inquiry
    C000201 Fenbendazole Sulfone-d3 1228182-49-7 ≥ 95% Inquiry
    C000202 Florfenicol-d3 2213400-85-0 ≥ 95% Inquiry
    C000155 N,N-Didesmethyl Trimebutine-d5 Hydrochloride 1286624-16-5 ≥ 95% Inquiry
    C000109 Clavulanic Acid Methyl-d3 Ester 1821757-56-5 ≥ 95% Inquiry
    C000118 L-​Cysteine-​3,​3-​d2 130633-02-2 ≥ 95% Inquiry
    C000090 Cariprazine-d8 1308278-69-4 ≥ 95% Inquiry
    C000025 Albuterol-d4 2517375-34-5 ≥ 95% Inquiry
    C000023 Adenine Hydrochloride-15N5 2095709-78-5 ≥ 95% Inquiry
    R045552 N-ETHYLPERFLUOROOCTANESULFONAMIDE(D5, 98%) 936109-40-9 98% Inquiry
    R011343 PERFLUOROBUTYRIC ACID, SODIUM SALT 98% Inquiry
    R075001 MONO-(4-METHYL-7-OXOOCTYL) PHTHALATE (RING-1,2-13C 2482466-94-2 98% Inquiry
    R075000 N-Acetyl-D-neuraminic acid-1,2,3-13C3 1172608-56-8 ≥ 95% Inquiry
    R074777 MONO-(2-ETHYL-5-CARBOXYPENTYL)PHTHALATE 90% PURE ( 1412407-15-8 90% Inquiry
    M021226 Hexafluoroacetone trihydrate 34202-69-2 ≥ 95% Inquiry
    I038799 α-MCA-d4 98.0% Inquiry
    I038803 β-MCA-d4 98.0% Inquiry
    I038670 ZD6021 255049-08-2 98.0% Inquiry
    I038751 ZLD10A 1782064-91-8 98.0% Inquiry
    I038763 ZnPD5 98.0% Inquiry
    I038534 YD277 98.0% Inquiry
    I038396 XD2-149 98.0% Inquiry
    I037984 VD11-4-2 98.0% Inquiry
    I037985 VD12-09 98.0% Inquiry